CEFRに基づく各種英語試験換算表
CEFR とは外国語の学習・教授・評価のための「ヨーロッパ言語共通参照枠」のことで、欧州内外で広範に使用されています。
| CEFR | 概 要 | 英検® | TOEFL iBT® | TEAP | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|
| C2 | ほぼすべての話題を容易に理解し、その内容を論理的に再構成して、ごく細かいニュアンスまで表現できる。 | – | 114 – 120 | – | 8.5 – 9.0 |
| C1 | 広範で複雑な話題を理解して、目的に合った適切な言葉を使い、論理的な主張や議論を組み立てることができる。 | 1級 | 95 – 113 | 400 – 375 | 7.0 – 8.0 |
| B2 | 社会生活での幅広い話題について自然に会話ができ、明確かつ詳細に自分の意見を表現できる。 | 準1級 | 72 – 94 | 374 – 309 | 5.5 – 6.5 |
| B1 | 社会生活での身近な話題について理解し、自分の意思とその理由を簡単に説明できる。 | 2級 | 42 – 71 | 308 – 225 | 4.0 – 5.0 |
| A2 | 身近で日常的な事柄についての基本的な表現を理解し、簡単な言葉で説明できる。 | 準2級 | – | 224 – 135 | 3.0 |
| A1 | 日常生活での基本的な表現を理解し、ごく簡単なやり取りができる。 | 3級 | – | – | 2.0 |
| CEFR:C2 | |||
|---|---|---|---|
| 概 要 | ほぼすべての話題を容易に理解し、その内容を論理的に再構成して、ごく細かいニュアンスまで表現できる。 | ||
| 英検® | – | TOEFL iBT® | 114 – 120 |
| TEAP | – | IELTS | 8.5 – 9.0 |
| CEFR:C1 | |||
|---|---|---|---|
| 概 要 | 広範で複雑な話題を理解して、目的に合った適切な言葉を使い、論理的な主張や議論を組み立てることができる。 | ||
| 英検® | 1級 | TOEFL iBT® | 95 – 113 |
| TEAP | 400 – 375 | IELTS | 7.0 – 8.0 |
| CEFR:B2 | |||
|---|---|---|---|
| 概 要 | 社会生活での幅広い話題について自然に会話ができ、明確かつ詳細に自分の意見を表現できる。 | ||
| 英検® | 準1級 | TOEFL iBT® | 72 – 94 |
| TEAP | 374 – 309 | IELTS | 5.5 – 6.5 |
| CEFR:B1 | |||
|---|---|---|---|
| 概 要 | 社会生活での身近な話題について理解し、自分の意思とその理由を簡単に説明できる。 | ||
| 英検® | 2級 | TOEFL iBT® | 42 – 71 |
| TEAP | 308 – 225 | IELTS | 4.0 – 5.0 |
| CEFR:A2 | |||
|---|---|---|---|
| 概 要 | 身近で日常的な事柄についての基本的な表現を理解し、簡単な言葉で説明できる。 | ||
| 英検® | 準2級 | TOEFL iBT® | – |
| TEAP | 224 – 135 | IELTS | 3.0 |
| CEFR:A1 | |||
|---|---|---|---|
| 概 要 | 日常生活での基本的な表現を理解し、ごく簡単なやり取りができる。 | ||
| 英検® | 3級 | TOEFL iBT® | – |
| TEAP | – | IELTS | 2.0 |
出典:各種資料を基にJ PREP 斉藤塾作成。
- 英検®は公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。
- TOEFL®はEducational Testing Service(ETS)が運営する、4技能型英語力判定試験で、主として米国大学に留学する際に用いられています。
- TEAPは英検®協会と上智大学が共同開発した4技能型英語力判定試験で、主として日本国内大学受験において用いられています。
- IELTS™はケンブリッジ大学英語検定機構、ブリティッシュ・カウンシル、IDP Educationが共同で運営する4技能型英語力判定試験で、主として英連邦諸国の大学に留学する際に用いられています。




